ちょっとした需要があり、正確な情報取得のため
レース見出し情報の取得を組み込もうかと思います。
また・・・データが増えます。
mysql> select * from midashi;
+------------+-----+------+-----------------+
| day | jou | race | midashi |
+------------+-----+------+-----------------+
| 2003-07-17 | 20 | 1 | 予選 |
| 2003-07-17 | 20 | 2 | 予選 |
| 2003-07-17 | 20 | 3 | 予選 |
| 2003-07-17 | 20 | 4 | 予選 |
| 2003-07-17 | 20 | 5 | 予選 |
| 2003-07-17 | 20 | 6 | 予選 |
| 2003-07-17 | 20 | 7 | 予選 |
| 2003-07-17 | 20 | 8 | 予選 |
| 2003-07-17 | 20 | 9 | 予選 |
| 2003-07-17 | 20 | 10 | 予選 |
| 2003-07-17 | 20 | 11 | 予選 |
| 2003-07-17 | 20 | 12 | ドリーム戦 |
| 2003-07-18 | 2 | 1 | 一般戦 |
| 2003-07-18 | 2 | 2 | 一般戦 |
| 2003-07-18 | 2 | 3 | 一般戦 |
| 2003-07-18 | 2 | 4 | 一般戦 |
| 2003-07-18 | 2 | 5 | 一般戦 |
| 2003-07-18 | 2 | 6 | 一般戦 |
| 2003-07-18 | 2 | 7 | 一般戦 |
| 2003-07-18 | 2 | 8 | 戸田特賞 |
| 2003-07-18 | 2 | 9 | 戸田特賞 |
| 2003-07-18 | 2 | 10 | 戸田特賞 |
| 2003-07-18 | 2 | 11 | 記者選抜戦 |
| 2003-07-18 | 2 | 12 | 戸田選抜戦 |
+------------+-----+------+-----------------+
24 rows in set (0.00 sec)
というわけで取得中ー。
明日か明後日までかかるかもしれんです。
追記:
4/19 10:20 2005年6月取り込み中。10時間で約2年・・・
Categories:
登録:
コメントの投稿 (Atom)
ええ??40時間掛かるってことなん?
現在2008年7月分に入りましたー。
ちょうど40時間かなぁ~?
でも7年分を処理しながら(オフィシャルを見て打ち込んで)40時間なら早いとおもいます